Hieronder staan de technische gegevens van de Europese Honda CRX Type 2.
| Type 2 Europees model |
||||
| MKI | MKII | VTEC | ||
| 1988-1990 | 1990 - 1993 | |||
| Cilinderinhoud | 1590 | 1400 | 1590 | 1595 |
| Nokkenas | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC-VTEC |
| Kleppen | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Brandstof voorziening | PGM-FI | Carburateur | PGM-FI | PGM-FI |
| Framenummer | ED9 | EE6 | ED9 | EE8 |
| Motornummer | D16A9 | D14A1 | D16Z5 | B16A1 |
| ECU code | PM7-B020 | PM7-X04 | ||
| Gewicht | 899 Kg | 909 Kg | 1010 Kg | |
| Vermogen (Pk@RPM) | 130 @ 6800 | 90 @ 6300 | 124 @ 6800 | 150 @ 7600 |
| Koppel (Nm@RPM) | 143 @ 5700 | 112 @ 4500 | 140 @ 5700 | 144 @ 7100 |
| Topsnelheid (Km/h) | 212 | 208 | 222 | |
| Accelleratie 0-100 (sec) | 7,5 | 9,6 | 8,5 | 7,2 |
| Nieuwprijs | € 18,147 (fl.39,991) | € 19,690 (fl.43,391) | € 23710 (fl.52.250) | |
| Opmerkingen | In Belgie rijden er redelijk wat.
|
Verschillen met vorige model*:
|
Verschillen met vorig model*:
Opm.: Orgineel in Nederland alleen in de kleur Celestial Pearl Blue geleverd.
|
|
| Opties |
|
|
||
|
Speciale modellen |
||||
* voor alle verschillen zie hier.





