Hieronder staan de technische gegevens van de Amerikaanse Honda CRX Type 2.
| Type 2 Amerikaanse modellen | ||||||
| HF | DX | Si | Si | DOHC | VTEC | |
| 1989 - 1991 | 1989 | 1990-1991 | ||||
| Cilinderinhoud | 1493 | 1493 | 1590 | 1590 | 1590 | 1595 |
| Nokkenas | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC VTEC |
| Kleppen | 8 | 16 | 16 | 16 | ||
| Brandstof voorziening | Multi-Point PGM-FI | Dual-Point PGM-FI | Multi-Point PGM-FI | Multi-Point PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Framenummer | ||||||
| Motornummer | D15B2 | D15B2 | D16A6 | D16A6 | D16A8 | B16A(ZCG) |
| Gewicht | ||||||
| Vermogen (Pk@RPM) | 62 @ 4500 | 92 @ 6000 | 105 @ 6000 | 108 @ 6000 | 130 @ 6800 | 160 @ 7600 |
| Koppel (Nm@RPM) | 90 @ 2000 | 89 @4500 | 98 @ 5000 | 100 @ 5700 | 106 @ 5700 | 112 @ 7100 |
| Topsnelheid (Km/h) | ||||||
| Accelleratie 0-100 (sec) | ||||||
| Nieuwprijs | ||||||
| Opmerkingen | ||||||
| Opties | ||||||
| Speciale modellen | ||||||





