Hieronder staan de technische gegevens van de Honda CRX Type 3 (ook wel Del Sol genaamd).
| Type 3 | ||||
| ESi (handgesch.) | ESi (automaat) | VTi | VTi-E | |
| 1992 - 1998 | ||||
| Cilinderinhoud | 1590 | 1590 | 1595 | 1595 |
| Nokkenas | SOHC VTEC | SOHC VTEC | DOHC VTEC | DOHC VTEC |
| Kleppen | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Brandstof voorziening | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Framenummer | EF | EF | EG | EG |
| Motornummer | B16A2 | B16A2 | ||
| Gewicht | 1033 Kg | 1063 Kg | 1103 Kg | 1147 Kg |
| Vermogen (Pk@RPM) | 125 @ 5600 | 125 @ 5200 | 160 @ 7600 | 160 @ 7600 |
| Koppel (Nm@RPM) | 142 @ 5200 | 142 @ 5200 | 150 @ 7000 | 150 @ 7000 |
| Topsnelheid (Km/h) | 190 | 187 | 210 | 210 |
| Accelleratie 0-100 (sec) | 9,3 | 10,5 | 8,2 | 8,2 |
| Nieuwprijs | € 25,861 (fl.56990) | € 28,584 (fl.62.991) | € 31.760 (fl.69.990) | |
| Opmerkingen | Verschillen met VTi:
|
|||
| Opties | ||||
| Speciale modellen | ||||





