ED9/EE8/EE9: |
|
|
NH-526M | Flint Black Metallic |
|
NH-537M | Pewter Gray Metallic (antraciet grijs) |
|
NH-538 | Frost White |
|
NH-512Z | Polar White |
|
NH-95M | Blade Silver Metallic |
|
R-63 | Rio Red |
|
B-53P | Celestial Blue Pearl (EE8 blauw) |
|
G-66P | Barcelona Green pearl (EE9 groen/zwart) | N.B. |
Del Sol/Civic 5th: | ||
NH-550M | Voque Silver Metallic |
|
NH-503P | Granada Black Pearl |
|
BG-33P | Paradise Green Pearl |
|
R-81 | Milano Red |
|
B-62P | Captive Blue Pearl |
|
GY-15P | Samba green Pearl |
|
NH-526 | Flint Black Metallic |
|
ITR/ATR | ||
NH-0 | Championship White |
|
Staat je kleur er niet tussen, kijk dan op www.paintscratch.com.
Voor alle Honda kleurcodes van 1991-1996 download dit PDF bestand (132 kB) (Bron: Max Meyer car refinisch)